€ 4.570,-
exclusief btw
| Module | Datum |
|---|---|
| Juridische aspecten | 16 september 17 september 23 september |
| Levenstestament | 24 september |
| Fiscale aspecten | 7 oktober 8 oktober |
| Praktijkleer | 11 november 12 november 25 november 26 november |
| Module | Datum |
|---|---|
| Juridische aspecten | 2 november 3 november 9 november |
| Levenstestament | 12 november |
| Fiscale aspecten | 23 november 24 november |
| Praktijkleer | 6 januari 7 januari 20 januari 21 januari |
![]() |
24 PE-punten voor 2 kalenderjaren (6 PT en 6 AVP per jaar) |
![]() |
40 PE-punten (20 punten fiscaal en 20 punten algemeen) |
![]() |
54 PE-punten in categorie 2 |
![]() |
12 B-punten |
![]() |
57 punten (tijdvak 2026-2027) |